- Startseite
- Kühlgeräte
- Kühlzelle
- Kühlzellen-Aggregate
- Split-Aggregate
- Split-Kühlaggregat für Zellen 9,81–26,17 m³, 0 bis +5 °C, 230 V
Split-Kühlaggregat für Zellen 9,81–26,17 m³, 0 bis +5 °C, 230 V
Auf Lager
Split-Kühlaggregat für Kühlzellen mit 9,81–26,17 m³ – Split-System, 0 bis +5 °C.
- Geeignet für Kühlzellen mit 9,81–26,17 m³ Rauminhalt
- Temperaturbereich 0 bis +5 °C
- Split-Aggregat mit getrenntem Verdampfer (innen) und Verflüssigereinheit (außen) – die Abwärme bleibt aus Küche und Lager heraus
- Kältemittel R 449 A
- Leistungsaufnahme 1,19 kW, 230 V
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
7480.0010 – Split-Kühlaggregat 9,81–26,17 m³
Split-Kühlaggregat von Combisteel (Art.-Nr. 7480.0010) für Kühlzellen mit 9,81–26,17 m³ Rauminhalt – Split-Aggregat mit getrenntem Verdampfer (innen) und Verflüssigereinheit (außen) – die Abwärme bleibt aus Küche und Lager heraus. Ideal zur Ausstattung der Combisteel Kühl- und Tiefkühlzellen in Restaurants, Hotels, Metzgereien, Bäckereien und im Lebensmittelhandel.
Technische Daten
| Artikelnummer | 7480.0010 |
| Bauart | Split-Aggregat |
| Anwendung | Kühlzelle |
| Zellenvolumen | 9,81–26,17 m³ |
| Temperaturbereich | 0 bis +5 °C |
| Abmessungen (B × T × H) | 746 × 482 × 486 mm |
| Verdampfer (B × T × H) | 585 × 475 × 265 mm |
| Leistungsaufnahme | 1,19 kW |
| Spannung | 230 V |
| Kältemittel | R 449 A (700 g) |
| Abtauung | automatisch |
| Lieferumfang | 5 m Kälteleitung |
| Gewicht (brutto) | 53 kg |
| EAN | 6017433032038 |
| Marke | Combisteel |
Passende Combisteel Zellen
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2100 × 3000 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 10,1 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2080
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2700 × 2100 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 10,1 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1115
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2100 × 2700 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 10,1 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1075
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2400 × 2400 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 10,2 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1095
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2400 × 2700 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 10,4 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2100
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2700 × 2400 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 10,4 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2125
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1960 × 3160 × 2200 mm, 100 mm Isolierung, 10,4 m³ | Combisteel Entry Line 7087.0050
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2100 × 3000 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 11,2 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1080
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2700 × 2400 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 11,6 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1120
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2400 × 2700 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 11,6 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1100
Weitere Leistungsstufen dieser Bauart
- Split-Kühlaggregat für Zellen 5,59–15,43 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0005
- Split-Kühlaggregat für Zellen 18,97–47,29 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0015
- Split-Kühlaggregat für Zellen 22,1–55,84 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0040
- Split-Kühlaggregat für Zellen 48,32–73,32 m³, 0 bis +5 °C, 400 V | Combisteel 7480.0045






