- Startseite
- Kühlgeräte
- Kühlzelle
- Kühlzellen-Aggregate
- Split-Aggregate
- Split-Kühlaggregat für Zellen 5,59–15,43 m³, 0 bis +5 °C, 230 V
Split-Kühlaggregat für Zellen 5,59–15,43 m³, 0 bis +5 °C, 230 V
Auf Lager
Split-Kühlaggregat für Kühlzellen mit 5,59–15,43 m³ – Split-System, 0 bis +5 °C.
- Geeignet für Kühlzellen mit 5,59–15,43 m³ Rauminhalt
- Temperaturbereich 0 bis +5 °C
- Split-Aggregat mit getrenntem Verdampfer (innen) und Verflüssigereinheit (außen) – die Abwärme bleibt aus Küche und Lager heraus
- Kältemittel R 449 A
- Leistungsaufnahme 0,74 kW, 230 V
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
7480.0005 – Split-Kühlaggregat 5,59–15,43 m³
Split-Kühlaggregat von Combisteel (Art.-Nr. 7480.0005) für Kühlzellen mit 5,59–15,43 m³ Rauminhalt – Split-Aggregat mit getrenntem Verdampfer (innen) und Verflüssigereinheit (außen) – die Abwärme bleibt aus Küche und Lager heraus. Ideal zur Ausstattung der Combisteel Kühl- und Tiefkühlzellen in Restaurants, Hotels, Metzgereien, Bäckereien und im Lebensmittelhandel.
Technische Daten
| Artikelnummer | 7480.0005 |
| Bauart | Split-Aggregat |
| Anwendung | Kühlzelle |
| Zellenvolumen | 5,59–15,43 m³ |
| Temperaturbereich | 0 bis +5 °C |
| Abmessungen (B × T × H) | 746 × 482 × 486 mm |
| Verdampfer (B × T × H) | 585 × 475 × 265 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,74 kW |
| Spannung | 230 V |
| Kältemittel | R 449 A (700 g) |
| Abtauung | automatisch |
| Lieferumfang | 5 m Kälteleitung |
| Gewicht (brutto) | 50 kg |
| EAN | 6017452711716 |
| Marke | Combisteel |
Passende Combisteel Zellen
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 2100 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 5,7 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2040
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 2100 × 2010 mm, 80 mm Isolierung, 5,9 m³ | Combisteel Pro Line 7489.0040
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1660 × 2260 × 2200 mm, 100 mm Isolierung, 6 m³ | Combisteel Entry Line 7087.0030
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2700 × 1500 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 6,1 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2115
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1960 × 1960 × 2200 mm, 100 mm Isolierung, 6,2 m³ | Combisteel Entry Line 7087.0035
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 2100 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 6,5 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1040
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 2400 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 6,6 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2045
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2100 × 2100 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 6,8 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2065
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2700 × 1500 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 6,9 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1110
- Kühl- und Tiefkühlzelle 2100 × 2100 × 2010 mm, 80 mm Isolierung, 6,9 m³ | Combisteel Pro Line 7489.0070
Weitere Leistungsstufen dieser Bauart
- Split-Kühlaggregat für Zellen 9,81–26,17 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0010
- Split-Kühlaggregat für Zellen 18,97–47,29 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0015
- Split-Kühlaggregat für Zellen 22,1–55,84 m³, 0 bis +5 °C, 230 V | Combisteel 7480.0040
- Split-Kühlaggregat für Zellen 48,32–73,32 m³, 0 bis +5 °C, 400 V | Combisteel 7480.0045






