- Startseite
- Kühlgeräte
- Kälte- & Klimatechnik
- Klimatisierung
- KAISAI Klimageräte
- Klimagerät KAISAI GEO KGE-12GRHI/ GRHO
Klimagerät KAISAI GEO KGE-12GRHI/ GRHO
646,34 € zzgl. USt.
Auf Lager
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
Das KAISAI GEO KGE-12GRHI/GRHO Klimagerät arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32.
|
Modellbezeichnung des Innengerätes: |
KGE-12GRHI |
|
| Modellbezeichnung des Außengerätes: | KGI-12GRHO | |
| Kühlleistung[kW]: | 3,5 | |
| Heizleistung[kW]: | 3,8 | |
| Spannungsversorgung[V]: | 230 | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen[W]: | 1237/964 | |
| Energieklasse Kühlen / Heizen: | A++ /A++ | |
| Energiefaktor ERR [W/W]: | – | |
| Energiefaktor COP[W/W]: | – | |
| Energiefaktor Kühlung SEER[W/W]: | 6,10 | |
| Energiefaktor Heizung SCOP[W/W]: | 4,00 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Innengerät: | 39,5 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Außengerät: | 54,5 | |
| Kältemittel: | R32 | |
| Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas[mm]: | 6,35 / 9,52 | |
| Max. Länge des Kühlsystems [m]: | 25 | |
| Max. Höhenunterschied zwischen einem internen und einem externen[m]: | 10 | |
| Abmessungen des Innengerätes (H x B x T)[mm]: | 802x297x189 | |
| Abmessungen des Außengeräts (H x B x T)[mm]: | 765x555x303 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Kühlung[°C]: | -15~50 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Heizung[°C]: | -15~30 | |





