- Startseite
- Kühlgeräte
- Kälte- & Klimatechnik
- Klimatisierung
- KAISAI Klimageräte
- Klimagerät KAISAI FLY+ KKWX-24RRA1/KKOX-24RRA1
Klimagerät KAISAI FLY+ KKWX-24RRA1/KKOX-24RRA1
1.317,07 € zzgl. USt.
Auf Lager
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
| Modellbezeichnung des Innengerätes: | KKWX-24RRA1 | |
| Modellbezeichnung des Außengerätes: | KKOX-24RRA1 | |
| Kühlleistung[kW]: | 7,0 | |
| Heizleistung[kW]: | 7,3 | |
| Spannungsversorgung[V]: | 230 | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen[W]: | 2680 / 1154 | |
| Energieklasse Kühlen / Heizen: | A++ /A+ | |
| Energiefaktor ERR [W/W]: | – | |
| Energiefaktor COP[W/W]: | – | |
| Energiefaktor Kühlung SEER[W/W]: | 6,10 | |
| Energiefaktor Heizung SCOP[W/W]: | 4,00 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Innengerät: | 45 / 39 / 34 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Außengerät: | 60 | |
| Kältemittel: | R32 | |
| Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas[mm]: | 9,52 /15,88 | |
| Max. Länge des Kühlsystems [m]: | 50 | |
| Max. Höhenunterschied zwischen einem internen und einem externen[m]: | 25 | |
| Abmessungen des Innengerätes (H x B x T)[mm]: | 1040x327x220 | |
| Abmessungen des Außengeräts (H x B x T)[mm]: | 845x702x363 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Kühlung[°C]: | -15~50 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Heizung[°C]: | -15~30 | |









