- Startseite
- Kühlgeräte
- Kälte- & Klimatechnik
- Klimatisierung
- KAISAI Klimageräte
- Klimagerät KAISAI FLY+ KKWX-09RRA1/KKOX-09RRA1
Klimagerät KAISAI FLY+ KKWX-09RRA1/KKOX-09RRA1
609,76 € zzgl. USt.
Auf Lager
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
| Modellbezeichnung des Innengerätes: | KKWX-09RRA1 | |
| Modellbezeichnung des Außengerätes: | KKOX-09RRA1 | |
| Kühlleistung[kW]: | 2,6 | |
| Heizleistung[kW]: | 2,9 | |
| Spannungsversorgung[V]: | 230 | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen[W]: | 1237/964 | |
| Energieklasse Kühlen / Heizen: | A++ /A+ | |
| Energiefaktor ERR [W/W]: | – | |
| Energiefaktor COP[W/W]: | – | |
| Energiefaktor Kühlung SEER[W/W]: | 6,10 | |
| Energiefaktor Heizung SCOP[W/W]: | 4,00 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Innengerät: | 40/34 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Außengerät: | 56 | |
| Kältemittel: | R32 | |
| Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas[mm]: | 6,35 / 9,52 | |
| Max. Länge des Kühlsystems [m]: | 25 | |
| Max. Höhenunterschied zwischen einem internen und einem externen[m]: | 10 | |
| Abmessungen des Innengerätes (H x B x T)[mm]: | 805x285x194 | |
| Abmessungen des Außengeräts (H x B x T)[mm]: | 700x550x275 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Kühlung[°C]: | -15~50 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Heizung[°C]: | -25~30 | |









