- Startseite
- Kühlgeräte
- Kühlzelle
- Kühlzellen-Aggregate
- Wand-Aggregate
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 4,2–7,5 m³, -25 bis -10 °C, 230 V
Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 4,2–7,5 m³, -25 bis -10 °C, 230 V
Auf Lager
Wand-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit 4,2–7,5 m³ – Wandaggregat, -25 bis -10 °C.
- Geeignet für Tiefkühlzellen mit 4,2–7,5 m³ Rauminhalt
- Temperaturbereich -25 bis -10 °C
- Huckepack-Aggregat (Wandaggregat) zur Montage in der Zellenwand – kompakt, steckerfertig vormontiert und schnell installiert
- Kältemittel R 290 (natürliches Kältemittel)
- Leistungsaufnahme 0,91 kW, 230 V
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
7265.1055 – Wand-Tiefkühlaggregat 4,2–7,5 m³
Wand-Tiefkühlaggregat von Combisteel (Art.-Nr. 7265.1055) für Tiefkühlzellen mit 4,2–7,5 m³ Rauminhalt – Wand-Aggregat (Huckepack-Bauweise) zur Montage in der Zellenwand – kompakt, steckerfertig vormontiert und schnell installiert. Ideal zur Ausstattung der Combisteel Kühl- und Tiefkühlzellen in Restaurants, Hotels, Metzgereien, Bäckereien und im Lebensmittelhandel.
Technische Daten
| Artikelnummer | 7265.1055 |
| Bauart | Wand-Aggregat (Huckepack) |
| Anwendung | Tiefkühlzelle |
| Zellenvolumen | 4,2–7,5 m³ |
| Temperaturbereich | -25 bis -10 °C |
| Abmessungen (B × T × H) | 421 × 876 × 728 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,91 kW |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Kältemittel | R 290 (150 g) |
| Abtauung | automatisch |
| Max. Umgebungstemperatur | 32 °C |
| Bedienung | digital |
| Gewicht (brutto) | 66 kg |
| EAN | 6153301774706 |
| Marke | Combisteel |
Passende Combisteel Zellen
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1660 × 1660 × 2200 mm, 100 mm Isolierung, 4,3 m³ | Combisteel Entry Line 7087.0020
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1500 × 1800 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 4,5 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1015
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1500 × 2100 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 4,6 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2020
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 1800 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 4,8 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2035
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 1800 × 2010 mm, 80 mm Isolierung, 5 m³ | Combisteel Pro Line 7489.0035
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1660 × 1960 × 2200 mm, 100 mm Isolierung, 5,1 m³ | Combisteel Entry Line 7087.0025
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1500 × 2100 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 5,3 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1020
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 1800 × 2200 mm, 80 mm Isolierung, 5,5 m³ | Combisteel Pro Line 7489.1035
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1500 × 2400 × 2010 mm, 80 mm Isolierung, 5,5 m³ | Combisteel Pro Line 7489.0025
- Kühl- und Tiefkühlzelle 1800 × 2100 × 2200 mm, 120 mm Isolierung, 5,7 m³ | Combisteel Pro Line 7489.2040
Weitere Leistungsstufen dieser Bauart
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 2,8–4,9 m³, -25 bis -10 °C, 230 V | Combisteel 7265.1050
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 4,1–6,5 m³, -22 bis -18 °C, 230 V | Combisteel 7489.0430
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 4,2–7,4 m³, -25 bis -15 °C, 230 V, mit App-Anbindung | Combisteel 7265.0070
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 5,1–9,1 m³, -25 bis -15 °C, 230 V, mit App-Anbindung | Combisteel 7265.0075
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 5,9–10,4 m³, -25 bis -10 °C, 230 V | Combisteel 7265.1065
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 6,6–9 m³, -22 bis -18 °C, 230 V | Combisteel 7489.0435
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 8,4–17,4 m³, -25 bis -15 °C, 230 V, mit App-Anbindung | Combisteel 7265.0085
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 9,1–18,2 m³, -25 bis -10 °C, 230 V | Combisteel 7265.1070
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 9,1–18,2 m³, -25 bis -10 °C, 400 V | Combisteel 7265.1075
- Wand-Tiefkühlaggregat für Zellen 15,8–29,6 m³, -25 bis -10 °C, 400 V | Combisteel 7265.1085





