- Startseite
- Kühlgeräte
- Kälte- & Klimatechnik
- Klimatisierung
- FUJITSU Klimageräte
- Klimagerät FUJITSU ASEH14KMCG / AOEH14KMCG split inverter 4.0 kW
Klimagerät FUJITSU ASEH14KMCG / AOEH14KMCG split inverter 4.0 kW
1.682,93 € zzgl. USt.
Auf Lager
Auf Lager
- Professioneller Versand mit zuverlässigen Speditionspartnern
- Selbstabholung direkt von unserem Logistikzentrum möglich
- Maßgeschneiderte Angebote für Gastronomie- und Hotelbetriebe
- Persönlicher Kundenberater auf Anfrage verfügbar
- Kostenloser Versand innerhalb Österreichs
- Wir gewähren 1 Jahr Garantie sowie 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile
Beschreibung
| Modellbezeichnung des Innengerätes: | ASEH14KMCG | |
| Modellbezeichnung des Außengerätes: | AOEH14KMCG | |
| Kühlleistung[kW]: | 4,2 | |
| Heizleistung[kW]: | 5,4 | |
| Spannungsversorgung[V]: | 230 | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen[W]: | 1220 / 1410 | |
| Energieklasse Kühlen / Heizen: | A++ /A+ | |
| Energiefaktor ERR [W/W]: | 3,44 | |
| Energiefaktor COP[W/W]: | 3,83 | |
| Energiefaktor Kühlung SEER[W/W]: | 6,90 | |
| Energiefaktor Heizung SCOP[W/W]: | 4,10 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Innengerät: | 44 / 24 | |
| Geräuschpegel max/min[dB(A)] Außengerät: | 50 | |
| Kältemittel: | R32 | |
| Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas[mm]: | 6,35 / 9,52 | |
| Max. Länge des Kühlsystems [m]: | 20(15) | |
| Max. Höhenunterschied zwischen einem internen und einem externen[m]: | 15 | |
| Abmessungen des Innengerätes (H x B x T)[mm]: | 270x834x222 | |
| Abmessungen des Außengeräts (H x B x T)[mm]: | 540x799x290 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Kühlung[°C]: | -10~46 | |
| Zulässiger externer Temperaturbereich Heizung[°C]: | -15~24 | |






